ご利用料金の目安
平成27年4月1日現在
放課後(1回あたり)
内容 | 料金 |
---|---|
放課後デイ基本報酬 | 481円 |
児童発達支援管理責任者加算 | 208円 |
指導員過配置加算 | 186円 |
家庭連携加算 | 1時間未満 190円 1時間以上 285円 |
学校休業日(1回あたり)
内容 | 料金 |
---|---|
放課後デイ基本報酬 | 621円 |
児童発達支援管理責任者加算 | 208円 |
指導員過配置加算 | 186円 |
家庭連携加算 | 1時間未満 190円 1時間以上 285円 |
その他の加算
内容 | 料金 |
---|---|
福祉専門職員等配置加算1 | 10円 |
福祉専門職員等配置加算2 | 6円 |
欠席時対応加算 | 95円 |
送迎加算(片道) | 54円 |
利用者負担上限管理加算 | 152円 / 月 |
- 単位数に児童福祉法により定められた地域単位を乗じた金額の1割がご負担となります。詳しくはお問い合わせください。
- ただし、保護者家庭の所得に応じ、0円、4,600円、37,200円の負担上限月額が個々に設定されています。詳しくは、受給者証をご覧ください。
キャンセル料
内容 | 料金 |
---|---|
当日キャンセル (4回まで) | 無料 |
5回目以降の当日キャンセル | 1,500円 / 日 |
連絡なし (無断キャンセル) | 5,000円 / 日 または 契約解除 |
※放課後等デイサービスにて、欠席時対応加算(4回まで)を算定した場合はキャンセル料をいただきません。
その他、特別なサービス提供とこれに伴う費用
- 介護給付から支給されない交通費などの日常生活上必要な費用 → 実費
- 複写物の交付(10円/枚 領収書は発行いたします。)
- 各種証明書の発行(利用証明書など 100円/部)